試合日程・結果Schedule and Results
第56回関東ウエイトリフティング選手権大会
氏名 | 三宅宏実 |
---|---|
結果 | 優勝 |
階級 | 69kg級 |
スナッチ 1 | 85 |
スナッチ 2 | - |
スナッチ 3 | - |
クリーン&ジャーク 1 | 105 |
クリーン&ジャーク 2 | - |
クリーン&ジャーク 3 | - |
トータル | 190 |
※各種目の1回目の枠内に記載された数値がそれぞれの最終結果です
※松本選手は大会新記録を達成しました