試合日程・結果Schedule and Results
ロンドン五輪競技大会
氏名 | 三宅宏実 |
---|---|
結果 | 銀メダル |
階級 | 48kg級 |
スナッチ 1 | 87 |
スナッチ 2 | - |
スナッチ 3 | - |
クリーン&ジャーク 1 | 110 |
クリーン&ジャーク 2 | - |
クリーン&ジャーク 3 | - |
トータル | 197 |
※各種目の1回目の枠内に記載された数値がそれぞれの最終結果です
※三宅選手は大会新記録を達成しました