試合日程・結果Schedule and Results
国民体育大会
| 氏名 | 佐渡山彩奈 |
|---|---|
| 結果 | 2位 |
| 階級 | 53㎏級 |
| スナッチ 1 | 77 |
| スナッチ 2 | 79 |
| スナッチ 3 | 81 |
| クリーン&ジャーク 1 | 95 |
| クリーン&ジャーク 2 | 99 |
| クリーン&ジャーク 3 | ×101 |
| トータル | 180 |
※各種目の1回目の枠内に記載された数値がそれぞれの最終結果です
試合日程・結果Schedule and Results
| 氏名 | 佐渡山彩奈 |
|---|---|
| 結果 | 2位 |
| 階級 | 53㎏級 |
| スナッチ 1 | 77 |
| スナッチ 2 | 79 |
| スナッチ 3 | 81 |
| クリーン&ジャーク 1 | 95 |
| クリーン&ジャーク 2 | 99 |
| クリーン&ジャーク 3 | ×101 |
| トータル | 180 |
※各種目の1回目の枠内に記載された数値がそれぞれの最終結果です